序号 | 低保编号 | 户主姓名 | 月人均 补差 | 保障人数 | 月分类施保增发 | 家庭月低保金总额 | 家庭 收入 | 首次保障日期 | 成员姓名 | 与户主 关系 | 分类施保类型 | 增发/核减额 |
1 | 0100007 | 石志强 | 509 | 2 | 520 | 1538 | 254 | 2020-8-1 | 石志强 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
石**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
1 | 01000006 | 陈健 | 636 | 2 | 520 | 1792 | 0 | 2018-12-1 | 陈健 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
陈**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
2 | 01000003 | 高路 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2015-7-1 | 高路 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
3 | 01000002 | 贺鹏 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2014-10-1 | 贺鹏 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
4 | 01000001 | 王丽萍 | 261 | 2 | 640 | 1162 | 750 | 2019-3-1 | 王丽萍 | 本人 | 重病患者 | 320 |
王师昌 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
5 | 01000005 | 王荣 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2015-3-1 | 王荣 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
6 | 01000004 | 杨波 | 271 | 2 | 400 | 942 | 730 | 2014-10-1 | 杨波 | 本人 | 各地市其他类型二 | 200 |
杨**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
1 | 00900014 | 白小飞 | 36 | 3 | 320 | 428 | 1800 | 2020-6-1 | 白小飞 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
姬小宁 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
白**** | 子/女 | 重病患者 | 320 | |||||||||
2 | 00900012 | 高子博 | 496 | 2 | 640 | 1632 | 280 | 2018-10-1 | 高子博 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
高**** | 兄弟姐妹 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
3 | 00900015 | 郭艳开 | 636 | 1 | 200 | 836 | 0 | 2020-6-1 | 郭艳开 | 本人 | 70周岁以上老人 | 200 |
4 | 00900009 | 解小云 | 486 | 2 | 320 | 1292 | 300 | 2016-5-1 | 解小云 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
解伟伟 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
5 | 00900016 | 刘军林 | 186 | 2 | 320 | 692 | 900 | 2020-7-1 | 刘军林 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
刘**** | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
6 | 00900011 | 刘文强 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2018-10-1 | 刘文强 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
7 | 00900006 | 刘向东 | 96 | 1 | 320 | 416 | 540 | 2014-4-1 | 刘向东 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
8 | 00900001 | 谭永利 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2015-10-1 | 谭永利 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
9 | 00900002 | 王军卫 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2016-5-1 | 王军卫 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
10 | 00900003 | 王萌 | 636 | 4 | 840 | 3384 | 0 | 2014-10-1 | 王萌 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
吴瑞 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
王倩 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
王**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
11 | 00900008 | 韦国林 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2016-3-1 | 韦国林 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
12 | 00900013 | 叶丽娜 | 36 | 3 | 520 | 628 | 1800 | 2019-9-1 | 叶丽娜 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
曹云飞 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
曹**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
1 | 00600034 | 景文泽 | 636 | 1 | 200 | 836 | 0 | 2015-1-1 | 景**** | 本人 | 未成年人 | 200 |
2 | 00600120 | 刘家卓 | 536 | 1 | 0 | 536 | 100 | 2019-10-1 | 刘家卓 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
3 | 00600019 | 慕辉 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2014-7-1 | 慕辉 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
4 | 00600017 | 孙明亮 | 436 | 4 | 920 | 2664 | 800 | 2014-7-1 | 孙明亮 | 本人 | 各地市其他类型二 | 200 |
张美丽 | 配偶 | 各地市其他类型二 | 200 | |||||||||
孙帅 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
孙**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
5 | 00600110 | 薛兰亭 | 86 | 1 | 320 | 406 | 550 | 2017-10-1 | 薛兰亭 | 本人 | 重病患者 | 320 |
6 | 00600118 | 张强 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2016-1-1 | 张强 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
7 | 00600013 | 折梦佳 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2013-7-1 | 折**** | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
1 | 00600115 | 边志芳 | 56 | 1 | 320 | 376 | 580 | 2018-10-1 | 边志芳 | 本人 | 重病患者 | 320 |
2 | 00600004 | 陈平 | 216 | 3 | 320 | 968 | 1260 | 2014-7-1 | 陈平 | 本人 | 重病患者 | 320 |
赵生如 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
陈祥祥 | 子/女 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
3 | 00600065 | 杜志强 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2017-4-1 | 杜志强 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
4 | 00600061 | 范元慧 | 636 | 2 | 640 | 1912 | 0 | 2016-9-1 | 范元慧 | 本人 | 重病患者 | 320 |
白璐 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
5 | 00600007 | 高美美 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2014-7-1 | 高美美 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
6 | 00600033 | 梁倩 | 636 | 2 | 640 | 1912 | 0 | 2015-1-1 | 梁**** | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
梁**** | 兄弟姐妹 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
7 | 00600006 | 张学亮 | 536 | 1 | 200 | 736 | 100 | 2014-7-1 | 张学亮 | 本人 | 70周岁以上老人 | 200 |
1 | 00600027 | 常金卫 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2014-10-1 | 常金卫 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
2 | 00600029 | 陈欢欢 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2014-10-1 | 陈欢欢 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
3 | 00600054 | 高艳珍 | 326 | 2 | 320 | 972 | 620 | 2016-4-1 | 高艳珍 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
许帅 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
4 | 00600028 | 胡云峰 | 636 | 3 | 960 | 2868 | 0 | 2014-10-1 | 胡云峰 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
刘建玲 | 配偶 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 | |||||||||
胡**** | 子/女 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 | |||||||||
5 | 00600109 | 郇元元 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2017-10-1 | 郇元元 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
6 | 00600031 | 马昌兰 | 356 | 2 | 200 | 912 | 560 | 2014-10-1 | 马昌兰 | 本人 | 各地市其他类型二 | 200 |
白艳生 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
7 | 00600053 | 石粉粉 | 36 | 4 | 640 | 784 | 2400 | 2016-1-1 | 石粉粉 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
尚**** | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
尚丹丹 | 子/女 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
尚静静 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
8 | 00600030 | 汪浩 | 636 | 2 | 400 | 1672 | 0 | 2014-10-1 | 汪浩 | 本人 | 各地市其他类型二 | 200 |
汪**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
1 | 00600064 | 纪艳飞 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2017-4-1 | 纪艳飞 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
2 | 006000113 | 马鹏飞 | 126 | 5 | 400 | 1030 | 2550 | 2018-1-1 | 马鹏飞 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
延彩红 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
马洁 | 子/女 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
马欣雨 | 子/女 | 各地市其他类型二 | 200 | |||||||||
马**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
3 | 00600044 | 彭敬平 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2015-9-1 | 彭敬平 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
4 | 00600022 | 强普 | 576 | 1 | 320 | 896 | 60 | 2014-10-1 | 强普 | 本人 | 重病患者 | 320 |
5 | 00600043 | 姚进 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2015-9-1 | 姚进 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
1 | 00600059 | 崔殿峰 | 636 | 1 | 200 | 836 | 0 | 2016-9-1 | 崔殿峰 | 本人 | 70周岁以上老人 | 200 |
2 | 00600020 | 梁雨 | 636 | 2 | 320 | 1592 | 0 | 2013-7-1 | 梁雨 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
梁田 | 兄弟姐妹 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
3 | 00600003 | 孙一帆 | 636 | 2 | 400 | 1672 | 0 | 2013-11-1 | 孙**** | 本人 | 未成年人 | 200 |
孙**** | 兄弟姐妹 | 未成年人 | 200 | |||||||||
4 | 00600041 | 徐冬霞 | 636 | 3 | 320 | 2228 | 0 | 2015-5-1 | 徐冬霞 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
张勇 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
张恒 | 子/女 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
5 | 00600056 | 余尚恩 | 636 | 1 | 200 | 836 | 0 | 2016-4-1 | 余**** | 本人 | 未成年人 | 200 |
6 | 00600066 | 张静 | 456 | 2 | 520 | 1432 | 360 | 2017-7-1 | 张静 | 本人 | 重病患者 | 320 |
张**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
1 | 006000112 | 刘晨 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2018-1-1 | 刘晨 | 本人 | 重病患者 | 320 |
2 | 00600062 | 苏换连 | 61 | 4 | 320 | 564 | 2300 | 2017-4-1 | 苏换连 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
张东 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
张凯博 | 子/女 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
张**** | 子/女 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 | |||||||||
3 | 00600058 | 杨小民 | 336 | 3 | 640 | 1648 | 900 | 2016-9-1 | 杨小民 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
杨宇涛 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
杨宇波 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
4 | 00600025 | 钟凤莲 | 456 | 2 | 520 | 1432 | 360 | 2014-10-1 | 钟凤莲 | 本人 | 70周岁以上老人 | 200 |
崔鸿彬 | 子/女 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 | |||||||||
1 | 00600111 | 白亚利 | 336 | 2 | 200 | 872 | 600 | 2017-10-1 | 白亚利 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
马**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
2 | 00600021 | 曹垒垒 | 636 | 4 | 720 | 3264 | 0 | 2014-10-1 | 曹垒垒 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
李园园 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
曹**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
曹**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
3 | 00600057 | 杜雪梅 | 216 | 3 | 520 | 1168 | 1260 | 2016-4-1 | 杜雪梅 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
常**** | 子/女 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 | |||||||||
常**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
4 | 00600050 | 高丽 | 231 | 2 | 200 | 662 | 810 | 2016-1-1 | 高丽 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
高**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
5 | 00600048 | 郭渭生 | 56 | 5 | 840 | 1120 | 2900 | 2016-1-1 | 郭渭生 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
高朝霞 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
郭思雨 | 子/女 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
郭**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
郭丁豫 | 子/女 | 重病患者 | 320 | |||||||||
6 | 00600063 | 姬皓喆 | 636 | 1 | 200 | 836 | 0 | 2017-4-1 | 姬**** | 本人 | 未成年人 | 200 |
7 | 00600035 | 李翠芳 | 416 | 1 | 0 | 416 | 220 | 2015-1-1 | 李翠芳 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
8 | 00600067 | 李利霞 | 56 | 2 | 320 | 432 | 1160 | 2017-7-1 | 李利霞 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
李成成 | 子/女 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
9 | 00600010 | 刘惠惠 | 636 | 2 | 520 | 1792 | 0 | 2015-4-1 | 刘惠惠 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
赵**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
10 | 00600032 | 马莉 | 186 | 4 | 720 | 1464 | 1800 | 2014-10-1 | 马莉 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
康**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
康**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
康玥 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
11 | 00600116 | 申海波 | 136 | 3 | 720 | 1128 | 1500 | 2018-10-1 | 申海波 | 本人 | 重病患者 | 320 |
申**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
申**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
12 | 00600008 | 余佳员 | 636 | 2 | 640 | 1912 | 0 | 2014-7-1 | 余佳员 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
余佳洮 | 兄弟姐妹 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
1 | 00100168 | 艾娇 | 36 | 2 | 520 | 592 | 1200 | 2020-4-1 | 艾娇 | 本人 | 重病患者 | 320 |
刘**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
2 | 00100048 | 艾买红 | 636 | 4 | 720 | 3264 | 0 | 2014-7-1 | 艾买红 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
张娥 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
艾**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
艾**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
3 | 00100117 | 韩锦玉 | 636 | 1 | 200 | 836 | 0 | 2018-4-1 | 韩锦玉 | 本人 | 70周岁以上老人 | 200 |
4 | 00100046 | 李程 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2003-1-1 | 李程 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
5 | 00100080 | 刘惠芬 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2014-10-1 | 刘惠芬 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
6 | 00100165 | 沙兴隆 | 186 | 4 | 840 | 1584 | 1800 | 2019-7-1 | 沙兴隆 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
刘燕利 | 配偶 | 重病患者 | 320 | |||||||||
沙吉林 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
沙**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
1 | 00100142 | 郭文强 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2016-12-1 | 郭文强 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
2 | 00100038 | 林强 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2014-7-1 | 林强 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
3 | 00100155 | 刘宝存 | 20 | 3 | 640 | 700 | 1848 | 2018-7-1 | 刘宝存 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
刘和宇 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
刘晓惠 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
4 | 00100163 | 刘峰 | 383 | 1 | 320 | 703 | 253 | 2019-7-1 | 刘峰 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
5 | 00100146 | 鲁鑫 | 636 | 2 | 320 | 1592 | 0 | 2017-10-1 | 鲁鑫 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
鲁芬 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
6 | 00100169 | 马雯菁 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2020-4-1 | 马雯菁 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
7 | 00100120 | 牛建梅 | 6 | 1 | 320 | 326 | 630 | 2016-7-1 | 牛建梅 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
1 | 00100164 | 高爱琴 | 436 | 2 | 320 | 1192 | 400 | 2019-7-1 | 高爱琴 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
王颖 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
2 | 00100088 | 高榆霞 | 636 | 2 | 640 | 1912 | 0 | 2014-10-1 | 高榆霞 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
赵运年 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
3 | 00100115 | 韩秋生 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2015-1-1 | 韩秋生 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
4 | 00100106 | 贺玉国 | 8 | 1 | 200 | 208 | 628 | 2016-7-1 | 贺玉国 | 本人 | 各地市其他类型二 | 200 |
5 | 00100132 | 李利霞 | 419 | 1 | 0 | 419 | 217 | 2015-12-1 | 李利霞 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
6 | 00100144 | 冉文忠 | 36 | 3 | 520 | 628 | 1800 | 2017-3-1 | 冉文忠 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
冉**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
冉静静 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
7 | 00100086 | 宋亚娇 | 381 | 3 | 720 | 1863 | 765 | 2014-10-1 | 宋亚娇 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
杨**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
杨**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
8 | 00100166 | 吴玉才 | 276 | 5 | 1040 | 2420 | 1800 | 2020-1-1 | 吴玉才 | 本人 | 重病患者 | 320 |
米晓利 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
吴**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
吴靖瑶 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
吴**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
9 | 00100087 | 赵爱芳 | 636 | 1 | 200 | 836 | 0 | 2014-10-1 | 赵爱芳 | 本人 | 70周岁以上老人 | 200 |
10 | 00100092 | 赵军亮 | 486 | 2 | 640 | 1612 | 300 | 2014-10-1 | 赵军亮 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
赵**** | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
1 | 00100077 | 李虎 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2014-10-1 | 李虎 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
2 | 00100028 | 申小红 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2002-1-1 | 申小红 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
1 | 00100167 | 杜春霞 | (62) | 3 | 640 | 454 | 2094 | 2020-1-1 | 杜春霞 | 本人 | 重病患者 | 320 |
姬治平 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
姬鸿浩 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
2 | 00100134 | 贺艳利 | 636 | 2 | 640 | 1912 | 0 | 2016-1-1 | 贺艳利 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
钟文旭 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
3 | 00100065 | 蒋树生 | 636 | 2 | 520 | 1792 | 0 | 2014-10-1 | 蒋树生 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
蒋**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
4 | 00100161 | 李艳 | 36 | 3 | 520 | 628 | 1800 | 2019-7-1 | 李艳 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
李**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
李**** | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
5 | 00100053 | 刘瑛 | 36 | 3 | 640 | 748 | 1800 | 2014-10-1 | 刘瑛 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
高崇 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
高晓蓓 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
6 | 00100170 | 刘贞岑 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2020-7-1 | 刘贞岑 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
7 | 00100111 | 罗旭 | 397 | 1 | 320 | 717 | 239 | 2015-3-1 | 罗旭 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
8 | 00100054 | 马兰芳 | 636 | 1 | 200 | 836 | 0 | 2014-10-1 | 马兰芳 | 本人 | 70周岁以上老人 | 200 |
9 | 00100157 | 马晓媛 | 186 | 3 | 400 | 958 | 1350 | 2018-10-1 | 马晓媛 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
常**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
常**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
10 | 00100126 | 乔金利 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2015-9-1 | 乔金利 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
11 | 00100153 | 田春平 | 122 | 2 | 320 | 563 | 1029 | 2018-7-1 | 田春平 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
刘金梅 | 配偶 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 | |||||||||
12 | 00100148 | 王志慧 | 636 | 2 | 320 | 1592 | 0 | 2018-1-1 | 王志慧 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
张**** | 子/女 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 | |||||||||
13 | 00100141 | 许建全 | 336 | 4 | 400 | 1744 | 1200 | 2016-12-1 | 许建全 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
刘小英 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
许**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
许**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
14 | 00100158 | 闫晓亚 | 36 | 3 | 400 | 508 | 1800 | 2019-1-1 | 闫晓亚 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
白**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
白**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
15 | 00100110 | 张进平 | 636 | 2 | 200 | 1472 | 0 | 2020-7-1 | 张进平 | 本人 | 70周岁以上老人 | 200 |
杨候兰 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
16 | 00100066 | 赵兰英 | 430 | 1 | 320 | 750 | 206 | 2014-10-1 | 赵兰英 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
1 | 00100122 | 艾凯歌 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2015-5-1 | 艾凯歌 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
2 | 00100160 | 陈永华 | 136 | 3 | 640 | 1048 | 1500 | 2019-3-1 | 陈永华 | 本人 | 重病患者 | 320 |
李晓梅 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
陈思源 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
3 | 00100109 | 杜瑜 | 636 | 2 | 640 | 1912 | 0 | 2015-3-1 | 杜瑜 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
武**** | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
4 | 00100010 | 黄鹏 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2015-12-1 | 黄鹏 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
5 | 00100159 | 刘霞霞 | 186 | 3 | 720 | 1278 | 1350 | 2019-1-1 | 刘霞霞 | 本人 | 重病患者 | 320 |
罗**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
罗**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
6 | 00100140 | 苏有鹏 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2016-12-1 | 苏有鹏 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
1 | 00500045 | 白小琦 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2016-10-1 | 白小琦 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
2 | 00500004 | 常晓阳 | 636 | 2 | 640 | 1912 | 0 | 2014-7-1 | 常晓阳 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
曹宇宇 | 配偶 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 | |||||||||
3 | 00500035 | 刘永保 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2015-3-1 | 刘永保 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
4 | 00500043 | 马翰儒 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2016-10-1 | 马翰儒 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
5 | 00500046 | 任芸 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2017-3-1 | 任芸 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
6 | 00500050 | 苏小红 | 286 | 3 | 640 | 1498 | 1050 | 2018-4-1 | 苏小红 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
郝**** | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
苏**** | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
7 | 00500006 | 王丹 | 636 | 2 | 520 | 1792 | 0 | 2009-4-1 | 王丹 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
王**** | 兄弟姐妹 | 未成年人 | 200 | |||||||||
8 | 00500007 | 王永江 | 256 | 3 | 200 | 968 | 1140 | 2014-7-1 | 王永江 | 本人 | 一般救助对象 | 0 |
李小宁 | 配偶 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
王**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
9 | 00500001 | 张莹 | 636 | 1 | 320 | 956 | 0 | 2014-7-1 | 张莹 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
1 | 00500056 | 刘培章 | 496 | 2 | 640 | 1632 | 280 | 2015-5-1 | 刘培章 | 本人 | 重病患者 | 320 |
杜培华 | 配偶 | 重病患者 | 320 | |||||||||
2 | 00500058 | 杨俊美 | 636 | 2 | 320 | 1592 | 0 | 2016-6-1 | 杨俊美 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
康小磊 | 子/女 | 一般救助对象 | 0 | |||||||||
3 | 00500057 | 赵婷玉 | 636 | 3 | 720 | 2628 | 0 | 2014-7-1 | 赵**** | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
郝**** | 兄弟姐妹 | 未成年人 | 200 | |||||||||
郝**** | 兄弟姐妹 | 未成年人 | 200 | |||||||||
1 | 00500010 | 林巧霞 | 636 | 2 | 640 | 1912 | 0 | 2007-4-1 | 林巧霞 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
郑瑜 | 子/女 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
2 | 00500019 | 柳琴 | 636 | 3 | 840 | 2748 | 0 | 2014-7-1 | 柳琴 | 本人 | 重度残疾人(原残疾Ⅰ类) | 320 |
王力 | 配偶 | 重病患者 | 320 | |||||||||
王**** | 子/女 | 未成年人 | 200 | |||||||||
3 | 00500020 | 米桐妤 | 636 | 2 | 640 | 1912 | 0 | 2011-10-1 | 米桐妤 | 本人 | 各地市其他类型一 | 320 |
米桐辰 | 兄弟姐妹 | 各地市其他类型一 | 320 | |||||||||
