一、总体情况:
本次检测项目115个批次,涉及鱼河镇、牛家梁镇、农业示范园区、古塔镇、芹河镇、孟家湾乡、金鸡滩镇、岔河则乡、补浪河乡、马合镇、小纪汗镇、青云镇、朝阳办等共1732个样品(蔬菜1698个,水果33个,菌类1个),其中1732个合格,总体合格率为100%。
二、按样品种类
7月抽检蔬菜共计37种333个样品,其中蔬菜30种323个样品,水果7种10个样品,具体情况如下:
(1)蔬菜类
序号 | 蔬菜种类 | 抽样数量 | 合格数 | 合格率(%) |
1 | 番茄 | 21 | 21 | 100% |
2 | 茄子 | 8 | 8 | 100% |
3 | 尖椒 | 17 | 17 | 100% |
4 | 青椒 | 13 | 13 | 100% |
5 | 朝天椒 | 2 | 2 | 100% |
6 | 线椒 | 3 | 3 | 100% |
7 | 黄瓜 | 6 | 6 | 100% |
8 | 丝瓜 | 1 | 1 | 100% |
9 | 苦瓜 | 1 | 1 | 100% |
10 | 葫芦 | 4 | 4 | 100% |
11 | 水萝卜 | 11 | 11 | 100% |
12 | 萝卜 | 1 | 1 | 100% |
13 | 白萝卜 | 1 | 1 | 100% |
14 | 生菜 | 18 | 18 | 100% |
15 | 香菜 | 21 | 21 | 100% |
16 | 菠菜 | 18 | 18 | 100% |
17 | 白菜 | 16 | 16 | 100% |
18 | 油麦菜 | 16 | 16 | 100% |
19 | 茼蒿 | 11 | 11 | 100% |
20 | 油菜 | 17 | 17 | 100% |
21 | 苦菊 | 4 | 4 | 100% |
22 | 菜心 | 9 | 9 | 100% |
23 | 西蓝花 | 1 | 1 | 100% |
24 | 芹菜 | 44 | 44 | 100% |
25 | 韭菜 | 6 | 6 | 100% |
26 | 菜花 | 3 | 3 | 100% |
27 | 豆角 | 22 | 22 | 100% |
28 | 甘蓝 | 4 | 4 | 100% |
29 | 马铃薯 | 4 | 4 | 100% |
30 | 玉米叶 | 25 | 25 | 100% |
合计 | 323 | 323 |
(2)水果类
序号 | 水果种类 | 抽样数量 | 合格数 | 合格率(%) |
1 | 香瓜 | 3 | 3 | 100% |
2 | 圣女果 | 2 | 2 | 100% |
3 | 火龙果 | 1 | 1 | 100% |
4 | 羊角蜜 | 1 | 1 | 100% |
5 | 无花果 | 1 | 1 | 100% |
6 | 桃 | 1 | 1 | 100% |
7 | 水果番茄 | 1 | 1 | 100% |
合计 | 10 | 10 |
8月抽检蔬菜共计35种440个样品,其中蔬菜33种432个样品,水果2种8个样品,具体情况如下:
(2)蔬菜类
序号 | 蔬菜种类 | 抽样数量 | 合格数 | 合格率(%) |
1 | 番茄 | 42 | 42 | 100% |
2 | 茄子 | 29 | 29 | 100% |
3 | 广茄 | 9 | 9 | 100% |
4 | 尖椒 | 45 | 45 | 100% |
5 | 青椒 | 30 | 30 | 100% |
6 | 朝天椒 | 7 | 7 | 100% |
7 | 线椒 | 14 | 14 | 100% |
8 | 美人椒 | 3 | 3 | 100% |
9 | 黄瓜 | 16 | 16 | 100% |
10 | 南瓜 | 1 | 1 | 100% |
11 | 葫芦 | 3 | 3 | 100% |
12 | 水萝卜 | 4 | 4 | 100% |
13 | 萝卜 | 10 | 10 | 100% |
14 | 白萝卜 | 6 | 6 | 100% |
15 | 生菜 | 16 | 16 | 100% |
16 | 香菜 | 19 | 19 | 100% |
17 | 菠菜 | 19 | 19 | 100% |
18 | 白菜 | 26 | 26 | 100% |
19 | 油麦菜 | 14 | 14 | 100% |
20 | 茼蒿 | 11 | 11 | 100% |
21 | 油菜 | 12 | 12 | 100% |
22 | 苦菊 | 3 | 3 | 100% |
23 | 菜心 | 8 | 8 | 100% |
24 | 茴香 | 3 | 3 | 100% |
25 | 芹菜 | 18 | 18 | 100% |
26 | 韭菜 | 8 | 8 | 100% |
27 | 奶白菜 | 2 | 2 | 100% |
28 | 豆角 | 33 | 33 | 100% |
29 | 甘蓝 | 2 | 2 | 100% |
30 | 马铃薯 | 8 | 8 | 100% |
31 | 沙盖 | 3 | 3 | 100% |
32 | 芡莲 | 5 | 5 | 100% |
33 | 芥菜 | 3 | 3 | 100% |
合计 | 432 | 432 |
(2)水果类
序号 | 水果种类 | 抽样数量 | 合格数 | 合格率(%) |
1 | 圣女果 | 4 | 4 | 100% |
2 | 葡萄 | 4 | 4 | 100% |
合计 | 8 | 8 |
9月抽检蔬菜共计43种959个样品,其中蔬菜38种943个样品,水果4种15个样品,食用菌1种1个样品,具体情况如下:
(3)蔬菜类
序号 | 蔬菜种类 | 抽样数量 | 合格数 | 合格率(%) |
1 | 番茄 | 88 | 88 | 100% |
2 | 茄子 | 57 | 57 | 100% |
3 | 广茄 | 5 | 5 | 100% |
4 | 尖椒 | 87 | 87 | 100% |
5 | 青椒 | 42 | 42 | 100% |
6 | 朝天椒 | 13 | 13 | 100% |
7 | 线椒 | 8 | 8 | 100% |
8 | 美人椒 | 1 | 1 | 100% |
9 | 黄瓜 | 29 | 29 | 100% |
10 | 南瓜 | 12 | 12 | 100% |
11 | 苦瓜 | 1 | 1 | 100% |
12 | 葫芦 | 3 | 3 | 100% |
13 | 水萝卜 | 3 | 3 | 100% |
14 | 萝卜 | 43 | 43 | 100% |
15 | 白萝卜 | 9 | 9 | 100% |
16 | 生菜 | 24 | 24 | 100% |
17 | 香菜 | 45 | 45 | 100% |
18 | 菠菜 | 12 | 12 | 100% |
19 | 白菜 | 68 | 68 | 100% |
20 | 油麦菜 | 9 | 9 | 100% |
21 | 茼蒿 | 6 | 6 | 100% |
22 | 油菜 | 20 | 20 | 100% |
23 | 苦菊 | 4 | 4 | 100% |
24 | 菜心 | 11 | 11 | 100% |
25 | 茴香 | 1 | 1 | 100% |
26 | 芹菜 | 24 | 24 | 100% |
27 | 韭菜 | 12 | 12 | 100% |
28 | 奶白菜 | 1 | 1 | 100% |
29 | 豆角 | 106 | 106 | 100% |
30 | 甘蓝 | 25 | 25 | 100% |
31 | 马铃薯 | 138 | 138 | 100% |
32 | 甘薯 | 6 | 6 | 100% |
33 | 沙盖 | 10 | 10 | 100% |
33 | 芡莲 | 14 | 14 | 100% |
34 | 芥菜 | 2 | 2 | 100% |
35 | 蔓菁 | 1 | 1 | 100% |
36 | 西蓝花 | 1 | 1 | 100% |
37 | 芥蓝 | 1 | 1 | 100% |
38 | 山药 | 1 | 1 | 100% |
合计 | 943 | 943 |
(2)水果类
序号 | 水果种类 | 抽样数量 | 合格数 | 合格率(%) |
1 | 圣女果 | 7 | 7 | 100% |
2 | 葡萄 | 5 | 5 | 100% |
3 | 枣 | 1 | 1 | 100% |
4 | 西瓜 | 2 | 2 | 100% |
合计 | 15 | 15 |
(3)食用菌类
序号 | 菌种类 | 抽样数量 | 合格数 | 合格率(%) |
1 | 蘑菇 | 1 | 1 | 100% |
合计 | 1 | 1 |
榆阳区农产品质量安全监测检验中心
2020年9月29日